当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
低温冷却液循环泵
DLSB-5/80温度制冷水再潜水泵

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产品新旧 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 |
| 技术参数产品型号 | 压缩机特性 | 无限循环效能 | 控温功效 | 工作的前提 | 外形大小 | ||||||||
| 储液体积 | 轻载地温度 | 制冷设备量 | 流量 | 扬程 | 控温器的范围 | 控温精度等级 | 供电 | 坏境 |
|
|
| ||
| 湿度 | 内部含水率 | ||||||||||||
| (L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | ||
| DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 排风 | 520 | 350 | 720 |
| DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
| DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
| DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
| DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
| DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
| DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
| DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
