当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
低温恒温反应浴
DFY-5/20温度低衡温影响浴 影响浴(槽)

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 全自动 |
| 规格参数型号规格 Type | 储液 容量L | 满载调高 范围内 ℃ | 控温高精准度℃ | 压缩机量(W) | 国内流量L/min | 扬程m | 电源开关 | 区域环境 | 形态长宽比(mm) | 实用型开 小口径mm | |||
| 工作温度 | 绝对湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)排风系统 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
| DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
| DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
| DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
| DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
| DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
| DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
| DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
