当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
DZF/DHG系列干燥箱
鼓风干燥箱
电暖恒温器鼓烤干燥箱DHG 鼓烤干燥装置


产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 |
电热恒温鼓风干燥箱DHG本产品外形为水平落地两种方式,岗位上室的原材料采取好不锈钢圆管,岗位上室外有试品搁板,岗位上室与壳内填色矿查棉做隔温,由排烟风机将被调温的废气能够通风口对其进行循坏估岗位上室恒温恒湿度极其饱满。
该护肤品护壳用到电磁干扰喷砂工艺和最高级锤纹漆喷砂工艺,涂模稳定形象美观,温控仪仪表板为智慧化罗马数字1显现和罗马数字1显现几种供访客选则。
电热恒温鼓风干燥箱DHG水平参数指标:
技艺指标体系机型 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
办公交流电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
控温范畴 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒温器动荡度 | ±1.0℃ | ||||||
热度浅析度 | 0.1℃ | ||||||
工作任务室内环境摄氏度 | ﹢5~40℃ | ||||||
录入耗油率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
面积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆规格尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
内部结构图片尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物底托(高配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定期范畴 | 1~9999min | ||||||
运作电流值:220V50HZ
控温条件:RT+10-200℃/ RT+10-250℃
恒溫起伏度:±1.0℃
温差阐述度:0.1℃
运行学习环境热度:+5-40℃
输进工率:2050W
溶量:220L
内胆尺寸规格(mm):600*590*600
外观宽度:(mm):900*890*790
载物支撑架:2块
定时执行面积:1-9999min