当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
高压反应釜
予华高压低压的搪瓷反应釜 原厂欧洲德国进囗的电机很耐穿




产品简介
| 品牌 | 巩义予华 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |

4.温度、转速数显,方便快捷可控!予华高压反应釜 原装德国进口马达很耐用

CJF型测试室用小规模高压力症状釜的技术质量指标
材质 | 面积L | 制定负压Mpa | 开发室温℃ | 控温可靠性强,精密度℃ | 拌和扭矩N.cm | 采暖器电功率 KW | 布料材质 |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T |

小试各类高压反應釜技木产品参数:
产品型号 | 面积L | 上班负担Mpa | 规划平均温度℃ | 掺和转矩 N·cm | 均匀搅拌转数 r/min | 升温途径 |
WDF系列表小试反响釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 电、油、水蒸汽 |
WHF型号小试发应釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 电、油、水蒸汽 |
WHF品类中、小表现釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 电、油、压缩空气 |
WBF系列的透明图片夹层玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 电、油、压缩空气 |
FCH类型马蹄形爪极驱动包攪拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 电、油、液体 |
