当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
旋转蒸发器
大型旋转蒸发仪
YRE-2011自动旋转汽化器制造厂选用巩义予华实验室装置 汽化装置

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 半自动 |
旋转蒸发器厂家选购巩义予华仪器
本大大公司科技活力浑厚,的生产设备很全的,设备质处理稳定可靠,注意力挥发目前中国外科技,积极地開發新具体型号、新设备,在目前中国同行的物料业中有着较大声喊叫誉。 因此我大大公司秉承进行 要从严的运营处理,自九四年近些年各次被赋予“质处理靠得住机关基层单位”、“高质企业”、“质处理处理较为先进机关基层单位”等,200半年1一月9日宣布采用ISO9001质处理指标管理体制证书,很多设备*适用处理指标管理体制质处理规定。
旋转蒸发器关键广泛用于在调节情绪经济条件下不断蒸溜海量易易挥发性性石油醚。尤为对浸取液的精炼和色谱剥离 时的接受到液的蒸溜,可不可以剥离 和纯化不起作用物质。
旋转蒸发器技术参数
车辆品牌 | 滑动汽化仪 | |||||||
| 连接结构 | YRE-2011S | YRE-2011D | YRE-2011V | |||||
| 性 能 | 平移效率 | 0-120rpm | ||||||
| 挥发水平 | Ma×25ml/min(水的减压蒸馏量) | |||||||
| 能达真空室度 | 399.9pa(3mmHg下述) | |||||||
| 功 能 | 轉速快速设置 | 转钮式无级换挡 | ||||||
| 安会职能 | 超负荷呵护效果(稳妥丝) | |||||||
| 上下功能键 | 带有大量手动重稳定平衡方式方法 | |||||||
| 结 构 | 电动三轮机 | 输送最大功率25w | ||||||
| 冷却管 | 斜式三种蛇管 放凉适用面积0.27m² | 直落地三大蛇管急冷面积计算0.27m² | 直双面四重蛇管冷确适用面积0.27m² | |||||
试料瓶 | 梨形瓶1L | |||||||
收旧瓶 | 梨形瓶1L(球磨口S35/20) | |||||||
| 缩放接轴 | 公称直径18×长220mm(TS29/38) | 公称直径18×长178mm(TS29/38) | 內径18×长178mm(TS29/38) | |||||
| 涡流密封圈 | 特氟龙+特氟龙·氟化胶两个密封圈圈 | |||||||
| 金桥铜业跨接线的截面积大小 | 接头口径规格的 | 接嘴外径10mm | ||||||
| 轴承座 | 450*320 | |||||||
| 升降架旅行线路 | 100mm+150mm(滚动升降机+人工操作提拔) | |||||||
| 安全使用氛围气温 | 5-35℃ | |||||||
| 外接电源耗油率 | 0.16A/35VA | |||||||
| 功率电压 | AC2202V/50HZ | |||||||
| 外观面积(mm)) | 660长度×320进深×510(760)极度 | 480:宽度×320进深×650(910)高 | 480:宽度×320进深×660(920)超高 | |||||
图片
旋转蒸发器厂家选购巩义予华仪器
