当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
低温恒温反应浴
DFY-5/10DFY产品系列溫度均 控温准 高低温恒湿发应浴 发应浴(槽)


产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 全自动 |
DFY系列温度均匀 控温准 低温恒温反应浴 产品特点:
摄氏度过低控温化学不良反应浴(槽)就是我装修公司提高制做的的一种一种新型工作所设施设备。适宜于科学、海洋生物、热学、国药、纸业等政府部门参与摄氏度过低工作所,可代换干冰和液氮做摄氏度过低化学不良反应和相关的设施设备提拱摄氏度过低能力,又就可以算作摄氏度过低水糟做用动力粘度的检验,又可侧面装ed2k搅伴,分两种搅伴,使不透钢槽体摄氏度更饱满,自动化控温正确等特别。
DFY系列温度均匀 控温准 低温恒温反应浴 技 术 参 数
| 规格型号 Type | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
| 温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
| DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
| DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
| DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
| DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
| DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
| DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
| DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
| DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
| DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
| DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
| DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
| DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
| DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
| DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
| DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
| DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
| DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
| DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
| DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
| DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
| DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
| DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
| DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
| DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
| DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
| DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
| DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
| DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
| DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
| DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
| DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
| DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
| DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
| DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
| DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
| DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
| DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
| DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
| DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
| DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
| DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,*可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。
产品特点:
地温恒湿响应浴(槽)是我们装修公司完善制作业的是一种新兴工作实验所室设施。选广泛用于研究、生物制品、物理化学、生物医药、化工机械等部位通过地温工作,可当做干冰和液氮做地温响应和涉及到设施给予地温前提,又可用于地温洗菜盆做灵活运用粘度指数的测评,又可下面装磁场拌和,分两端拌和,使不锈钢装饰管罐内温暖更均衡,自动化控温明确等优势。
技 术 参 数
| 规格型号 Type | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
| 温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
| DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
| DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
| DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
| DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
| DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
| DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
| DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
| DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
| DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
| DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
| DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
| DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
| DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
| DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
| DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
| DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
| DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
| DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
| DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
| DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
| DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
| DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
| DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
| DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
| DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
| DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
| DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
| DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
| DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
| DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
| DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
| DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
| DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
| DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
| DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
| DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
| DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
| DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
| DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
| DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
| DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,*可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。