当前位置:##51品茶茶馆儿论坛
产品中心
玻璃气流烘干器
KQ-C有机玻璃检测仪器气体流动烤干器


产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 全自动 |
| 产品规格规格 | 实用性面积 | 通风管道图片尺寸 | 变动面积 | cpu类型规格mm | 总重Kg | |||
| 马力W | 上班主机电源V/HZ | 尺寸mm | 数据 | 高温℃ | 表面粗糙度℃ | |||
| KQ-B | 800 | ~220/50 | 170/200 | 12 20 30 | 40/120 | ±5 | 400*400 | 7 |
| KQ-C | 8 | |||||||
